Анонимный
- В день
- Операции недоступны
- В месяц
- Операции недоступны
- Примечание
- Все денежные операции доступны после подтверждения личности
Условия пополнения, обмена и вывода показаны до подтверждения. Актуальные комиссии и ограничения — на странице «Тарифы и лимиты».
| Операция | Комиссия | Примечание |
|---|---|---|
| Пополнение через СБП | 2%, но не менее 200 ₽ | Минимальная сумма 1 000 ₽ |
| Пополнение RUBR по банковским реквизитам | 2%, но не менее 200 ₽ | Минимальная сумма 1 000 ₽ |
| Пополнение USDT | 0% | Сеть TRON (TRC20); Сеть BNB (BEP20); |
| Обмен RUBR ↔ USDT | Без комиссии | По курсу кошелька, мгновенно |
| Оплата по QR | Без комиссии | Доступные лимиты указаны в кошельке |
| Вывод USDT (TRC20) | от 1.5 USDT | Расчет указан в кошельке. Минимальное списание (вывод) 10 USDT, включая комиссию. |
Лимиты считаются в эквиваленте RUBR по текущему курсу — вывод USDT тоже учитывается. Верификация проходится прямо в кошельке за несколько минут.